<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyectosD.biz &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://proyectosd.biz/category/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectosd.biz</link>
	<description>email marketing más eficiente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 14:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mucho más que rating.</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/11/marketing/mucho-mas-que-rating/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mucho-mas-que-rating</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/11/marketing/mucho-mas-que-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[¿Es el rating lo único que puede medir la televisión?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-140" title="metro" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/11/metro.png" alt="metro" width="231" height="176" />Leía <a href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/10/tv-chatter-twitter-iphone-television/" target="_blank">aquí</a> que existe una aplicación para el iPhone que permite seguir los comentarios de los programas de televisión hechos en tiempo real por Twitter.</p>
<p>Además de cambiar la forma en que nos relacionamos con los contenidos y ampliamos la experiencia haciéndola más 2.0, a nivel del nuevo marketing es necesario prestar atención a estas nuevas formas de consumir.</p>
<p>¿Están hoy los gerentes de programación de los medios consultando, además de la planilla de rating, las menciones de los programas en Twitter o Facebook?</p>
<p>Hay nuevos consumidores. Hay nuevos medios. Hay nuevos medios en los medios tradicionales. Hay <a href="http://www.hoytecnologia.com/noticias/Nielsen-lanza-Buzz-Metric/75702" target="_blank">nuevas formas de medir</a>. ¿Hay anunciantes que vean todo esto? ¿Hay agencias que lo ofrecen a sus anunciantes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/11/marketing/mucho-mas-que-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox es el navegador de mis visitantes</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing/firefox-es-el-navegador-de-mis-visitantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firefox-es-el-navegador-de-mis-visitantes</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing/firefox-es-el-navegador-de-mis-visitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Que navegador usan sus visitantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tipo de navegador que usan las visitas a un sitio no es un dato que vea en los perfiles de Google Analytics que voy llevando, ya que por lo general Internet Explorer siempre se lleva la mayoría.</p>
<p>Sin embargo, hace unos días, descubrí en las estadísticas de <strong>este sitio</strong> que más del 60% de las visitas se hacían con Firefox.<br />
<img class="alignleft size-full wp-image-131" title="navegadores-proyectosd" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/10/navegadores-proyectosd1.png" alt="navegadores-proyectosd" width="466" height="210" /> Si bien no siempre resulta así, este dato revela el perfil de los visitantes al sitio. Llevándolo al marketing tradicional, es como pararse en el estacionamiento de un centro comercial y deducir el perfil socioeconómico de los visitantes por los autos que tienen.</p>
<p>Es solo un dato. Y a veces puede ser útil.</p>
<p>A nivel personal, también prefiero Firefox, lo cual plantea una coincidencia con la mayoría de mis visitas.</p>
<p>Gracias (a todos) por su visita.<br />
Saludos</p>
<p>[cb type="product"]Firefox[/cb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing/firefox-es-el-navegador-de-mis-visitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta idea no me parece buena&#8230; porque es igual a la anterior.</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada publiqué que me había gustado la promoción que habían ideado Fiat y Spotify. Incluso me había parecido bueno el diseño y lo pertinente de la accion al buscar captar a los amantes de la música online. Bien, hoy, en el mismo lugar aparece un banner que lleva a una promoción identica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-82" title="peugeot-spotify" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/09/peugeot-spotify.png" alt="peugeot-spotify" width="320" height="204" />La semana pasada <a href="http://proyectosd.biz/2009/09/idea-fiat-spotify/" target="_blank">publiqué</a> que me había gustado la promoción que habían ideado Fiat y Spotify.</p>
<p>Incluso me había parecido bueno el diseño y lo pertinente de la accion al buscar captar a los amantes de la música online.</p>
<p>Bien, hoy, en el mismo lugar aparece un banner que lleva a una <a href="http://www.drivesexy.com/" target="_blank">promoción identica de Peugeot</a>.</p>
<p>Ahora la idea me parece poco original.</p>
<p>Y es ahi donde me pregunto: ¿Quién aprueba estas campañas? y ¿Spotify no le dijo a la gente de Peugeot que estaba haciendo lo mismo con Fiat?</p>
<p>Links:<a href="http://www.fiat.co.uk/500cplaylist/" target="_blank"><br />
Campaña de Fiat + Spotify</a><a href="http://www.drivesexy.com/" target="_blank"><br />
Campaña de Peugeot + Spotify</a></p>
<p>[cb type="company"]Spotify[/cb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta esta idea: Fiat + Spotify</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/idea-fiat-spotify/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idea-fiat-spotify</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/idea-fiat-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[500c]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que  hago click en un banner es porque cumple con el requisito de llamarme la atención. Si después del click me quedo varios segundos leyendo el landing page, y en esos segundos algo me conmovió  (la idea, el diseño o algo) creo que los ideologos de la campaña han logrado sus objetivos. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="fiat500c" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/09/fiat500c.png" alt="fiat500c" width="300" height="183" />Cada vez que  hago click en un banner es porque cumple con el requisito de llamarme la atención. Si después del click me quedo varios segundos leyendo el landing page, y en esos segundos algo me conmovió  (la idea, el diseño o algo) creo que los ideologos de la campaña han logrado sus objetivos.</p>
<p>En este caso me paso con una <a href="http://www.fiat.co.uk/500cplaylist/" target="_blank">campaña de Fiat</a>. El banner, con un diseño sencillo pero muy lindo, <span id="more-69"></span>aparecío en la interfaz de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Spotify" target="_blank">Spotify</a>. Y me invitaba a armar un Playlist de canciones para escuchar en el nuevo Fiat 500C.<br />
La promoción es para UK y está desarrollada en conjunto con Spotify, por lo cual resulta muy pertinente la estrategia desarrollada para captar a los amantes de la música (online).</p>
<p>La campaña fue creada por <a href="http://akqa.com/" target="_blank">AKQA</a> y <a href="http://www.mecglobal.com/" target="_blank">MEC</a> e incluye acciones en Facebook, MySpace y Twitter.</p>
<p>Un excelente ejemplo de que dirigirse a un segmento de público con un mensaje específico para ese público resulta ser mucho más efectivo (porque se gasta menos efectivo) que el uso de medios masivos.</p>
<p>[cb type="company"]Spotify[/cb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/idea-fiat-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un libro para entender el fenómeno de las redes sociales</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/el-mundo-groundswell-un-libro-para-entender-el-fenomeno-de-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-mundo-groundswell-un-libro-para-entender-el-fenomeno-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/el-mundo-groundswell-un-libro-para-entender-el-fenomeno-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 18:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[forrester research]]></category>
		<category><![CDATA[groundswell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[En El Mundo Groundswell de Charlene Li y Josh Bernoff, consultores de Forrester Research, plantean de una manera simple y amena como actúan los consumidores en la web 2.0. Y lo más interesante, plantean el fenómeno desde el punto de vista del marketing y los negocios, dando ejemplos concretos y hasta estimando el ROI de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <em>El Mundo Groundswell</em> de Charlene Li y <a href="http://www.forrester.com/rb/analyst/josh_bernoff" target="_blank">Josh Bernoff</a>, consultores de <a href="http://www.forrester.com/rb/research" target="_blank">Forrester Research</a>, plantean de una manera simple y amena como actúan los consumidores en la web 2.0.</p>
<p>Y lo más interesante, plantean el fenómeno desde el punto de vista del marketing y los negocios, dando ejemplos concretos y hasta estimando el ROI de algunas acciones.</p>
<p>Un material muy bueno para quienes quieran entender el fenómeno de las comunidades y conversaciones en Internet y como el marketing puede aprovecharlo.</p>
<p>Pueden comprarlo en<br />
- <a href="http://www.tematika.com/libros/negocios_y_cs__economicas--10/administracion--1/administracion_gral_--1/el_mundo_groundswell--493128.htm" target="_blank">Tematika</a><br />
- <a href="http://www.cuspide.com/isbn/8492452196" target="_blank">Cúspide</a></p>
<p><a href="http://www.forrester.com/Groundswell" target="_blank">Sitio Oficial de Groundswell</a></p>
<p>[cb type="company"]Forrester Research[/cb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/el-mundo-groundswell-un-libro-para-entender-el-fenomeno-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué requisitos tendría un redactor 2.0?</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/08/marketing/%c2%bfque-requisitos-tendria-un-redactor-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-requisitos-tendria-un-redactor-2-0</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/08/marketing/%c2%bfque-requisitos-tendria-un-redactor-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[redactor]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Siempre fue difícil encontrar buenos redactores publicitarios. Quizás por la falta de formación formal en este aspecto o porque se trata de un “oficio” que se aprende trabajando, siempre que tengas la suerte que tuve yo de encontrar buenos maestros en mis primeros trabajos como redactor junior. Sin embargo, en estos días los requisitos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-24" title="foto-letras" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/08/fotos.letras1.png" alt="foto-letras" width="150" height="121" />Siempre fue difícil encontrar buenos redactores publicitarios. Quizás por la falta de formación formal en este aspecto o porque se trata de un “oficio” que se aprende trabajando, siempre que tengas la suerte que tuve yo de encontrar buenos maestros en mis primeros trabajos como redactor junior.</p>
<p>Sin embargo, en estos días los requisitos para un redactor publicitario que se destaque deberían incluir:<span id="more-21"></span></p>
<p>-          Mucha capacidad de síntesis (140 caracteres debería sobrar para un titulo, un copy y un cierre)</p>
<p>-          Excelencia redactando Asuntos.</p>
<p>-          Capacidad de ser simple (en lo que dice)</p>
<p>-          Capacidad de entenderse con un diseñador web y con un programador.</p>
<p>-          Identificar lenguajes y códigos dentro de distintos ámbitos (los que hablan en Twitter no dicen lo mismo en Facebook o en Linkedin)</p>
<p>-          Pensar en llamar la atención y llamar al click y llamar a las sucesiones de clicks que lleven a convertir.</p>
<p>Eso es lo que hoy buscan algunas <a href="http://www.infogerentes.com.ar/nota.asp?nrc=1772&amp;nprt=1" target="_blank">empresas de reclutamiento</a>, donde se evalúa el perfil de Twitter, de Facebook, blogs propios y opiniones en los de otros y las demás participaciones sociales que haya generado el candidato.</p>
<p>En los 90 llevaba mi curriculum en un diskette de 3.5” y lo actualizaba de vez en cuando.<br />
Hoy un curriculum debería estar online y tiene actualización constante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/08/marketing/%c2%bfque-requisitos-tendria-un-redactor-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

