<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proyectosD.biz &#187; Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://proyectosd.biz/category/marketing-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://proyectosd.biz</link>
	<description>email marketing más eficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 13:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El email genera más ventas que Facebook y los SMS en EEUU</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2012/04/redes-sociales/el-email-genera-mas-ventas-que-facebook-y-los-sms-en-eeuu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-email-genera-mas-ventas-que-facebook-y-los-sms-en-eeuu</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2012/04/redes-sociales/el-email-genera-mas-ventas-que-facebook-y-los-sms-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 21:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital para Pymes]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[exactTarget survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por ExactTarget plantea que el email genera más ventas que las acciones en Facebook y los SMS combinados. A partir de una encuesta a más de 1.400 compradores online en EEUU, se identifican las preferencias que tienen los usuarios con respecto a los canales de comunicación para los temas personales y como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio realizado por ExactTarget plantea que <a href="http://www.marketwatch.com/story/research-finds-email-driving-more-consumers-to-purchase-than-facebook-text-messaging-combined-2012-04-04" target="_blank">el email genera más ventas que las acciones en Facebook y los SMS combinados.</a></p>
<p>A partir de una encuesta a más de 1.400 compradores online en EEUU, se identifican las preferencias que tienen los usuarios con respecto a los canales de comunicación para los temas personales y como quieren recibir mensajes comerciales.</p>
<p>Aquí algunos datos de este estudio:</p>
<ul>
<li>77% de los encuestados prefiere recibir mensajes comerciales vía email.</li>
<li>5% dice que prefiere recibir mensajes comerciales vía Redes Sociales</li>
<li>66% ha hecho una compra después de haber recibido un email comercial.</li>
<li>20% ha hecho una compra después de haber recibido un mensaje comercial via Facebook.</li>
</ul>
<p>Evidentemente, esto confirma que los consumidores siguen confiando más en los email como medio para comprar.</p>
<p>Y es que el email es un medio donde los mensajes se pueden personalizar, hacer más íntimos y donde el receptor sigue sintiendo que está conversando con la marca.</p>
<p>Por lo general, (no todas pero) la gran mayoría de las acciones en redes sociales no son personales, tienen una débil segmentación y siempre nos queda la duda si estamos hablando con la marca, con todos los amigos/seguidores de la marca, que la marca esta escuchando mi conversación con mis amigos o lo que sea. Pero la sensación no es íntima para nada.</p>
<p>Por lo tanto, los resultados de este estudio son interesantes, pero no sorprendentes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2012/04/redes-sociales/el-email-genera-mas-ventas-que-facebook-y-los-sms-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing integrado a las Redes Sociales?</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2012/04/email-marketing/email-marketing-integrado-a-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=email-marketing-integrado-a-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2012/04/email-marketing/email-marketing-integrado-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[favoritos facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formulario de suscripción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Existen una gran cantidad de artículos que hablan de la integración del email marketing a las redes sociales, como una forma de sinergia de canales para lograr una mejor comunicación con nuestros visitantes/clientes/leads. Sin embargo, es difícil ver en una página de Facebook que tenga un &#8220;Favorito&#8221; (los &#8220;Tabs&#8221; de antes) con un formulario de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/dojove"><img class="aligncenter size-full wp-image-599" title="suscribite" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2012/04/suscribite.png" alt="" width="200" height="298" /></a>Existen una gran cantidad de artículos que hablan de la integración del email marketing a las redes sociales, como una forma de sinergia de canales para lograr una mejor comunicación con nuestros visitantes/clientes/leads.</p>
<p>Sin embargo, es difícil ver en una página de Facebook que tenga un &#8220;Favorito&#8221; (los &#8220;Tabs&#8221; de antes) con un formulario de suscripción.</p>
<p>Algo que resulta obvio y que no requiere de altas inversiones ni desarrollo de complejas aplicaciones, no se ve en las páginas de muchas grandes empresas. Raro.</p>
<p>Pero como dice un amigo, hay empresas pequeñas que están trabajando muy bien <img src='http://proyectosd.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2012/04/email-marketing/email-marketing-integrado-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada muere, todo se transforma.</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2012/03/email-marketing/nada-muere-todo-se-transforma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nada-muere-todo-se-transforma</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2012/03/email-marketing/nada-muere-todo-se-transforma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, sentenció a muerte al email, en parte por la particularidad de que la gente estaba usando más las redes sociales para comunicarse. Y atrás de este anuncio salieron miles de proclamas de &#8220;el email no ha muerto&#8221; junto a consejos de como integrar redes sociales al email marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://proyectosd.biz/2012/03/email-marketing/nada-muere-todo-se-transforma/attachment/muerte/" rel="attachment wp-att-585"><img class="alignleft size-full wp-image-585" title="muerte" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2012/03/muerte.jpg" alt="" width="335" height="358" /></a>Hace un tiempo, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, sentenció a muerte al email, en parte por la particularidad de que la gente estaba usando más las redes sociales para comunicarse.</p>
<p>Y atrás de este anuncio salieron miles de proclamas de &#8220;el email no ha muerto&#8221; junto a consejos de como integrar redes sociales al email marketing y otros datos que pueden ser más o menos relevantes.</p>
<p>Sin embargo, creo que los que trabajamos en marketing digital (y en marketing en general) no debemos seguir anuncios apocalípticos, sino seguir trabajando seriamente con cuestiones que no cambian.</p>
<p><strong>Es nuestra tarea encontrar el mensaje correcto, en el canal correcto, para el destinatario correcto.</strong> Es un principio del marketing que trasciende la muerte o evolución de cualquier medio y tecnología.</p>
<p>Debemos pensar en los consumidores y llegar de la forma que ellos quieren o les resulta más cómoda o útil. Sea esto por email, por redes sociales, a través de un video juego o con un aviso en pagina 3 del diario del domingo.</p>
<p>Sentenciar a muerte algo (un medio, una tecnologia o lo que sea)  es cerrar la cabeza a las posibilidades. Pensar en trasformación o evolución nos hace más creativos, exigentes y, si todo sale bien, efectivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2012/03/email-marketing/nada-muere-todo-se-transforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La única referencia es que no hay referencias.</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2010/01/marketing-digital-para-pymes/la-unica-referencia-es-que-no-hay-referencias/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-unica-referencia-es-que-no-hay-referencias</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2010/01/marketing-digital-para-pymes/la-unica-referencia-es-que-no-hay-referencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Es común tratar de lograr referencias estacionales con respecto al tráfico de nuestro sitio. La expresión &#8220;es común que baje, si están todos de vacaciones&#8221; pude aplicarse en algunos casos, pero no en todos. Depende de cada caso, y cada caso varía de un año a otro. Es decir, lo que pareció ser una tendencia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-178" title="referenias" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2010/01/referenias.png" alt="referenias" width="228" height="171" />Es común tratar de lograr referencias estacionales con respecto al tráfico de nuestro sitio.<br />
La expresión &#8220;es común que baje, si están todos de vacaciones&#8221; pude aplicarse en algunos casos, pero no en todos.</p>
<p>Depende de cada caso, y cada caso varía de un año a otro. Es decir, lo que pareció ser una tendencia en un diciembre terminó siendo un caso aislado con referencia a las fiestas del año siguiente.</p>
<p>Por esta razón es necesario:<br />
- Análisis más profundos.<br />
- Contraponer con los datos con la realidad. (+/- conversiones, +/- ventas, etc.)</p>
<p>En algún momento se decía que lo que servía hace 10 años, hoy no funciona. Creo que el período de tiempo se acortó mucho más y hoy debemos medirlo en meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2010/01/marketing-digital-para-pymes/la-unica-referencia-es-que-no-hay-referencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Movil: mucho más que mandar culo al 2020</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/12/marketing-digital/marketing-movil-mucho-mas-que-mandar-culo-al-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marketing-movil-mucho-mas-que-mandar-culo-al-2020</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/12/marketing-digital/marketing-movil-mucho-mas-que-mandar-culo-al-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Ver televisión se hace insoportable cuando la tanda publicitaria está repleta de avisos en los cuales, enviando un SMS con cualquier palabra a un número de fácil recordación, recibimos un material indefinido, de dudosa calidad y con escasa diferenciación. Ahora, porque sucede esto? En realidad en este proceso hay 4 jugadores: - Las telcos: empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Ver televisión se hace insoportable cuando la tanda publicitaria está repleta de avisos en los cuales, enviando un SMS con cualquier palabra a un número de fácil recordación, recibimos un material indefinido, de dudosa calidad y con escasa diferenciación.</p>
<p style="text-align: left;">Ahora, porque sucede esto?</p>
<p style="text-align: left;">En realidad en este proceso hay 4 jugadores:</p>
<p style="text-align: left;">- Las telcos: empresas de telefonía móvil.<br />
- Las empresas intermediarias: son las que proveen la teconología.<br />
- Los generadores de contenido: por ejemplo, la chica que se muestra ligera de ropas.<br />
- Los medios: que difunden los avisos que vemos en las tandas.</p>
<p style="text-align: left;">El juego es el siguiente: el valor de cada SMS que se envía se reparte de la siguiente manera:</p>
<p style="text-align: left;">- El mayor porcentaje se lo lleva la telco.<br />
- De lo que queda, la mayor parte se la lleva la empresa intermediaria.<br />
- Los medios cobran en función de los los resultados, por esa razón, cuando más mensajes pasan, más mensajes manda la audiencia y más cobran.<br />
- Por último, el generador de contenido (la chica que se rompió el 2020 toda para sacarse las fotos) recibe lo que queda.</p>
<p style="text-align: left;">El negocio es por volumen. Cuanto mayor cantidad de mensajes enviados, mayor es la ganancia. Obviamente, los que están arriba de esta estructura ganan siempre (y mucho), mientras que los que están abajo ganan menos (mucho menos).</p>
<p style="text-align: left;">Más allá de todo esto, no creo que esto se deba considerar marketing móvil. Creo que resulta ser el spam de la televisión.</p>
<p style="text-align: left;">Considero que que el marketing móvil debe tener creatividad y estrategia en el uso de un medio.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ar.linkedin.com/in/fernandobarbella" target="_self">Fernando Barbella</a>, en una presentación este año, mostró el ejemplo de &#8220;A Blind Call&#8221;, una acción de marketing móvil de la Liga del Braille del Bélgica.  Me encantó el ejemplo, porque realmente hacia un uso creativo, útil e inteligente de los celulares.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TD8MHCT2qik&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TD8MHCT2qik&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Así considero que debe ser el marketing móvil.<br />
Si querés dejar comentarios o ejemplos de buenas acciones de marketing móvil, podés hacerlo en los comentarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/12/marketing-digital/marketing-movil-mucho-mas-que-mandar-culo-al-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mucho más que rating.</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/11/marketing/mucho-mas-que-rating/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mucho-mas-que-rating</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/11/marketing/mucho-mas-que-rating/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 15:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[¿Es el rating lo único que puede medir la televisión?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-140" title="metro" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/11/metro.png" alt="metro" width="231" height="176" />Leía <a href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/10/tv-chatter-twitter-iphone-television/" target="_blank">aquí</a> que existe una aplicación para el iPhone que permite seguir los comentarios de los programas de televisión hechos en tiempo real por Twitter.</p>
<p>Además de cambiar la forma en que nos relacionamos con los contenidos y ampliamos la experiencia haciéndola más 2.0, a nivel del nuevo marketing es necesario prestar atención a estas nuevas formas de consumir.</p>
<p>¿Están hoy los gerentes de programación de los medios consultando, además de la planilla de rating, las menciones de los programas en Twitter o Facebook?</p>
<p>Hay nuevos consumidores. Hay nuevos medios. Hay nuevos medios en los medios tradicionales. Hay <a href="http://www.hoytecnologia.com/noticias/Nielsen-lanza-Buzz-Metric/75702" target="_blank">nuevas formas de medir</a>. ¿Hay anunciantes que vean todo esto? ¿Hay agencias que lo ofrecen a sus anunciantes?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/11/marketing/mucho-mas-que-rating/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorkSnug: mirando bares a través de la web 2.0</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing-digital/worksnug-mirando-bares-a-traves-de-la-web-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=worksnug-mirando-bares-a-traves-de-la-web-2-0</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing-digital/worksnug-mirando-bares-a-traves-de-la-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[workSnug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Como saber si un bar es bueno para trabajar antes de entrar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pronto se lanzará en Londres, y luego en el resto del mundo, WorkSnug, una aplicación que, a través de la cámara de tu teléfono celular, genera información adicional sobre cafés y bares (si tienen tecnologia wifi, la calidad del café, el nivel de ruido, comentarios de clientes, entre otras cosas). Una especie de visión a lo Terminator.</p>
<p>Aquí un video de como funciona:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0z_Q3yl4NjM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/0z_Q3yl4NjM&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Este tipo de aplicación se denomina Augmented Reality y realmente, como dice la pagina oficial de <a href="http://worksnug.com/" target="_blank">WorkSnug</a>, parece ciencia ficción.<br />
La aplicación estará disponible para iPhone, pero seguramente se apmpliará a otros movíles, y espero, para otras ciudades del mundo.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.juliangallo.com.ar/2009/10/worksnung/" target="_blank">Julian Gallo</a></p>
<p>[cb type="company"]Worksnug[/cb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing-digital/worksnug-mirando-bares-a-traves-de-la-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué quiero con mi sitio web?</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing-digital-para-pymes/%c2%bfque-quiero-con-mi-sitio-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-quiero-con-mi-sitio-web</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing-digital-para-pymes/%c2%bfque-quiero-con-mi-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital para Pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Esta pregunta brilla por su ausencia en muchos de los proyectos web que se llevan a cabo. ¿Qué quiero hacer con mi sitio web? ¿Para qué voy a tener un sitio web? Estas preguntas no se la hacen muchos clientes. Y peor aún, no la hacen muchos diseñadores web. Tener en claro el objetivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-122" title="signo" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/10/signo.png" alt="signo" width="210" height="196" />Esta pregunta brilla por su ausencia en muchos de los proyectos web que se llevan a cabo.</p>
<p><strong>¿Qué quiero hacer con mi sitio web? ¿Para qué voy a tener un sitio web?</strong></p>
<p>Estas preguntas no se la hacen muchos clientes. Y peor aún, no la hacen muchos diseñadores web.</p>
<p>Tener en claro el objetivo de nuestro sitio web es lo primero que debemos definir. <strong>¿Quiero que me conozcan?. ¿Quiero vender?. ¿Quiero hacerme rico con Adsense?</strong></p>
<p>Un sitio web debe tener al menos un objetivo claro. Y luego diseñar una estrategia (y el sitio) en función de ese objetivo.</p>
<p>Y esto nos lleva a la segunda pregunta que nos deberíamos hacer: <strong>¿Quién va a mantener el sitio web?</strong></p>
<p>Si nuestro sitio web es una “vidriera virtual” de nuestra marca, es necesario mantenerla “limpia” y actualizada, como en el mundo real.</p>
<p><strong>¿Quién se va a encargar de actualizar el contenido? ¿Cada cuanto tiempo? ¿Quién chequea el mail de contacto?</strong> son preguntas básicas que debemos responder con nuestro cliente antes siquiera de pensar en como haríamos el sitio.</p>
<p>Si algún cliente no tiene respuestas a estas preguntas, la recomendación más sincera sería decirle que no haga un sitio hasta que no pueda responderlas.</p>
<p>Esto le ahorrará a la red un montón de sitios sin ningún valor para nadie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/10/marketing-digital-para-pymes/%c2%bfque-quiero-con-mi-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esta idea no me parece buena&#8230; porque es igual a la anterior.</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada publiqué que me había gustado la promoción que habían ideado Fiat y Spotify. Incluso me había parecido bueno el diseño y lo pertinente de la accion al buscar captar a los amantes de la música online. Bien, hoy, en el mismo lugar aparece un banner que lleva a una promoción identica de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-82" title="peugeot-spotify" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/09/peugeot-spotify.png" alt="peugeot-spotify" width="320" height="204" />La semana pasada <a href="http://proyectosd.biz/2009/09/idea-fiat-spotify/" target="_blank">publiqué</a> que me había gustado la promoción que habían ideado Fiat y Spotify.</p>
<p>Incluso me había parecido bueno el diseño y lo pertinente de la accion al buscar captar a los amantes de la música online.</p>
<p>Bien, hoy, en el mismo lugar aparece un banner que lleva a una <a href="http://www.drivesexy.com/" target="_blank">promoción identica de Peugeot</a>.</p>
<p>Ahora la idea me parece poco original.</p>
<p>Y es ahi donde me pregunto: ¿Quién aprueba estas campañas? y ¿Spotify no le dijo a la gente de Peugeot que estaba haciendo lo mismo con Fiat?</p>
<p>Links:<a href="http://www.fiat.co.uk/500cplaylist/" target="_blank"><br />
Campaña de Fiat + Spotify</a><a href="http://www.drivesexy.com/" target="_blank"><br />
Campaña de Peugeot + Spotify</a></p>
<p>[cb type="company"]Spotify[/cb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/esta-idea-no-me-parece-buena-porque-es-igual-a-la-anterior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me gusta esta idea: Fiat + Spotify</title>
		<link>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/idea-fiat-spotify/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idea-fiat-spotify</link>
		<comments>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/idea-fiat-spotify/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cuchu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[500c]]></category>
		<category><![CDATA[fiat]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://proyectosd.biz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que  hago click en un banner es porque cumple con el requisito de llamarme la atención. Si después del click me quedo varios segundos leyendo el landing page, y en esos segundos algo me conmovió  (la idea, el diseño o algo) creo que los ideologos de la campaña han logrado sus objetivos. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-71" title="fiat500c" src="http://proyectosd.biz/wp-content/uploads/2009/09/fiat500c.png" alt="fiat500c" width="300" height="183" />Cada vez que  hago click en un banner es porque cumple con el requisito de llamarme la atención. Si después del click me quedo varios segundos leyendo el landing page, y en esos segundos algo me conmovió  (la idea, el diseño o algo) creo que los ideologos de la campaña han logrado sus objetivos.</p>
<p>En este caso me paso con una <a href="http://www.fiat.co.uk/500cplaylist/" target="_blank">campaña de Fiat</a>. El banner, con un diseño sencillo pero muy lindo, <span id="more-69"></span>aparecío en la interfaz de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Spotify" target="_blank">Spotify</a>. Y me invitaba a armar un Playlist de canciones para escuchar en el nuevo Fiat 500C.<br />
La promoción es para UK y está desarrollada en conjunto con Spotify, por lo cual resulta muy pertinente la estrategia desarrollada para captar a los amantes de la música (online).</p>
<p>La campaña fue creada por <a href="http://akqa.com/" target="_blank">AKQA</a> y <a href="http://www.mecglobal.com/" target="_blank">MEC</a> e incluye acciones en Facebook, MySpace y Twitter.</p>
<p>Un excelente ejemplo de que dirigirse a un segmento de público con un mensaje específico para ese público resulta ser mucho más efectivo (porque se gasta menos efectivo) que el uso de medios masivos.</p>
<p>[cb type="company"]Spotify[/cb]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://proyectosd.biz/2009/09/marketing/idea-fiat-spotify/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

